Корзина
Корзина пуста.
Вы можете воспользоваться правом на скидку. Подайте заявку и менеджер с Вами свяжется.
Коэффициенты снижения стоимости обучения по программам дополнительного профессионального образования | |
Категория граждан и основания для снижения стоимости | Коэффициент снижения стоимости, в %* |
По коллективной заявке от З-х до 6 человек | 5% |
По коллективной заявке от 7 до 11 человек | 7% |
По коллективной заявке от 12 до 18 человек | 10% |
По коллективной заявке от 19 человек и более | 15% |
Повторно обучающемуся слушателю в данной организации | 10% |
Поступающим на 2 и более программы параллельно | 7% |
Обучающемуся в возрасте от 55 лет и старше | 15% |
Возможно предоставление индивидуального коэффициента снижения стоимости по личному заявлению поступающего |
Размер коэффициента снижения стоимости устанавливает руководитель образовательной организации |